Kadar Bayaran Cukai
Jenis Pegangan | Kadar |
Kediaman | 0.22% |
Perdagangan | 0.25% |
Perindustrian | 0.55% |
Pertanian / Potensi | 0.10% |
Perusahaan & Hartanah Istimewa | 0.50% |
Kadar Bayaran Cukai
Jenis Pegangan | Kadar |
Kediaman | 0.22% |
Perdagangan | 0.25% |
Perindustrian | 0.55% |
Pertanian / Potensi | 0.10% |
Perusahaan & Hartanah Istimewa | 0.50% |
Kompleks Pentadbiran
Majlis Daerah Simpang Renggam,
Jalan Persiaran Muafakat,
86200 Simpang Renggam, Johor.
No. Tel: 07-755 1300
No. Faks: 07-755 1302
No. Whatsapp Aduan : 019-7551300
E-mel: info@mdsrenggam.gov.my & aduan@mdsrenggam.gov.my